製造・施工のノウハウを活かした
建設事業
        
        建設事業部では、品質・環境マネジメントシステム(ISO9001、14001)に基づく品質・環境管理体制を構築し、諸官庁が発注する橋梁、トンネル、高速道路の土木工事や構造物の工事を受注、施工しています。また、構造物の成形を機械によって連続して行うスリップフォーム工法では、新しい技術である情報化施工により様々な構造物施工の大幅な工期短縮を可能にしています。
コンクリートのプロとして
                    ケイコンは創業より80年余り、日本のインフラ整備全般にコンクリートで関わってきました。
                    日本の自然や都市の環境適応へのノウハウと、かつ自社で製造と施工を持つ強みを活かし、建設事業者として最適なご提案をいたします。
                
 
                    諸官庁発注工事に元請施工で貢献する
                    建設事業部官庁工事部は、1972年に一般建設業許可を受けて以来50年間、諸官庁発注の土木工事を元請受注して施工を続けています。
                    受注諸官庁は、国土交通省・京都府・京都市・NEXCOを主として活動し、対象となる工事内容は、道路工事・河川工事・造成工事・上下水道工事およびその他のライフライン工事・施設工事・災害復旧工事・補修補強工事です。
                
官庁工事の実績
| 項番 | 完成年度 | 工事名 | 発注機関名 | 請負業者 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成23年度 | 道路改良工事(西長春日工区)その5 | 京都市建設局 | ケイコン株式会社 | 
| 2 | 平成24年度 | 鳥羽・石田連絡汚泥圧送管布設(その4)公共下水道工事 | 京都市上下水道局 | ケイコン・太田建工JV | 
| 3 | 平成24年度 | 雌鳥橋補修(その2)工事 | 京都市建設局 | ケイコン株式会社 | 
| 4 | 平成24年度 | 名神高速道路千里山地区中分防護柵更新工事 | 西日本高速道路株式会社関西支社 | ケイコン株式会社 | 
| 5 | 平成24年度 | 七条東幹線(その1-2)公共下水道工事 | 京都市上下水道局 | 清水建設・不動テトラ・ケイコン・仁木総合建設JV | 
| 6 | 平成25年度 | 名神高速道路栗東管理事務所管内防護柵改良工事 | 西日本高速道路株式会社関西支社 | ケイコン株式会社 | 
| 7 | 平成25年度 | 電線共同溝新設工事(愛宕街道他) | 京都市建設局 | ケイコン株式会社 | 
| 8 | 平成25年度 | 配水管布設替工事 | 京都市上下水道局 | ケイコン株式会社 | 
| 9 | 平成25年度 | 上奈良地区堤防強化工事 | 国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所 | ケイコン株式会社 | 
| 10 | 平成26年度 | 経年管対策(その48)公共下水道工事 | 京都市上下水道局 | ケイコン株式会社 | 
| 11 | 平成27年度 | 鳥羽水環境保全センター汚泥濃縮・消化タンク築造工事 | 京都市上下水道局 | ケイコン株式会社 | 
| 12 | 平成27年度 | 京北中部簡易水道再整備(その15)工事 | 京都市上下水道局 | ケイコン株式会社 | 
| 13 | 平成27年度 | 山端跨線橋補修(その1、2)工事 | 京都市建設局 | ケイコン株式会社 | 
| 14 | 平成28年度 | 経年管老朽化対策(その16)公共下水道工事 | 京都市上下水道局 | ケイコン株式会社 | 
| 15 | 平成29年度 | 配水管布設替工事(桂) | 京都市上下水道局 | ケイコン株式会社 | 
| 16 | 平成30年度 | 桂川右岸流域下水道幹線管渠工事(雨水南幹線管渠) | 京都府流域下水道事務所 | 西松・ケイコン・今井JV | 
| 17 | 平成31年度 | 山科川13-1号幹線(雨水)(その1)公共下水道工事 | 京都市上下水道局 | 岡野・吉川・ケイコンJV | 
| 18 | 令和2年度 | 配水管布設替工事(岩倉) | 京都市上下水道局 | ケイコン株式会社 | 
| 19 | 令和2年度 | 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場土木) | 京都府流域下水道事務所 | オリエンタル白石・金下・ケイコンJV | 
| 20 | 令和2年度 | (総合評価)丸太町橋補修(その3)工事 | 京都市建設局 | 岡野・ケイコンJV | 
| 21 | 令和2年度 | 管路地震対策(その62)公共下水道工事 | 京都市上下水道局 | ケイコン株式会社 | 
| 22 | 令和3年度 | 道阿弥幹線公共下水道工事 | 京都市上下水道局 | ケイコン・吉川・山品JV | 
| 23 | 令和3年度 | (総合評価)丸太町橋補修(その4)工事 | 京都市建設局 | 岡野・ケイコンJV | 
| 24 | 令和3年度 | 桂川桂上野地区河道掘削他工事 | 国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所 | ケイコン株式会社 | 
| 25 | 令和4年度 | (総合評価)都市基盤河川改修事業七瀬川遊水池整備工事 | 京都市建設局 | 岡野・ケイコンJV | 
| 26 | 令和4年度 | 大宮峰山道路河辺地区函渠他工事 | 国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所 | ケイコン株式会社 | 
| 27 | 令和5年度 | 鳥羽水環境保全センター塩素混和池築造工事 | 京都市上下水道局 | 鴻池組・ケイコン・光工業JV | 
| 28 | 令和5年度 | 小倉西舞鶴線 地方道路交付金工事(新白鳥トンネル(仮称)他3件) | 京都府京都府中丹東土木事務所 | 金下・ケイコン・田中JV | 
| 29 | 令和6年度 | 木津川流域下水道洛南浄化センター建設工事(分配槽導水渠不断水) | 京都府流域下水道事務所 | ケイコン・巴山組JV | 
| 30 | 令和6年度 | (総合評価)施設機能向上事業西羽束師川護岸改修(その1)工事 | 京都府流域下水道事務所 | ケイコン株式会社 | 
| 31 | 令和6年度 | 配水移管布設替工事(山科区安朱馬場ノ西町~御陵田山町) | 京都市上下水道局 | ケイコン株式会社 | 
| 32 | 令和6年度 | 配水移管布設替工事(二条~御池、西桐院~烏丸) | 京都市上下水道局 | ケイコン株式会社 | 
 
                    泥水式シールド機によるトンネルを構築する施工例
雨水浸水対策事業としてφ4,040mm の泥水式シールド機によって、地下20mに延⻑4km の地下貯留トンネルを構築する工事です。大雨時に増水した雨水排水路から一時的に水を貯留して、桂川の水位が下がってから排水を行うことで浸水被害を防ぐための施設です。
| 工事名 | 桂川右岸流域下水道幹線管渠工事 (雨水南幹線管渠) | 
|---|---|
| 工事場所 | 京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口地内~京都府向日市鶏冠井南金村地内 | 
| 工期 | 平成27年3月25日~平成31年3月25日 | 
| 発注者 | 京都府流域下水道事務所 | 
| 請負者 | 西松・ケイコン・今井特定建設工事共同企業体 | 
| 施工量 | Φ4040㎜泥水式(仕上がり内径Φ3500㎜)延長L=4,057.4m | 
 
                    埋設されている古い水道管の布設替の施工例
埋設されている古い水道管(昭和30 年後半〜40 年前半φ300)の布設替工事です。耐震性ダクタイル管布設とステンレスフレキ管を用いた管更生(SDF工法)の併用で総延⻑1350mを仮設管で切替後、既設管を撤去しながら新設管を布設します。
| 工事名 | 配水管布設替工事 | 
|---|---|
| 工事場所 | 京都市左京区岩倉中町~岩倉三宅町 | 
| 工期 | 平成30年12月20日~令和2年10月30日 | 
| 発注者 | 京都市上下水道局 | 
| 請負者 | ケイコン株式会社 | 
| 施工量 | 鋳鉄管布設:Φ75㎜~Φ300㎜ L=1,339m 管更生工Φ200㎜ L=13.0m SDF工法 (ステンレス・フレキ管) | 
 
                    雨水を川へ放流するためのポンプ場構築の施工例
雨水浸水対策事業の地下貯留トンネル最下流端に位置し、トンネル内に貯留した14万8千㎥の雨水を、毎秒10㎥(30秒間で25mプール1杯分)の速さで桂川へ放流するためのポンプ場を構築する工事です。
| 工事名 | 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場土木) | 
|---|---|
| 工事場所 | 京都府長岡京市勝竜寺樋ノ口地内 | 
| 工期 | 平成30年4月9日~令和2年11月30日 | 
| 発注者 | 京都府流域下水道事務所 | 
| 請負者 | オリエンタル白石・金下建設・ケイコン特定建設工事共同企業体 | 
| 施工量 | 躯体寸法:□42.5m×39.5m 高さ42.5m 躯体数量:コンクリート工 32,771㎥ 鉄筋 6,098t ケーソン掘削土量:65,573㎥(ニューマチックケーソン工法) ケーソン掘削深さ:36.8m | 
 
                    雨水幹線を整備する工事の施工例
都市化や集中豪雨により都市型浸水が増えているため、より安全で安心な都市環境の実現を目指し、雨水幹線を整備する工事です。
| 工事名 | 道阿弥幹線公共下水道工事 | 
|---|---|
| 工事場所 | 京都府京都市伏見区奉行前町他 地内 | 
| 工期 | 平成30年3月21日~令和3年8月31日 | 
| 発注者 | 京都市上下水道局 | 
| 請負者 | ケイコン・吉川・山品特定建設工事共同企業体 | 
| 施工量 | 管きょ工(開削工事):Φ300㎜~Φ800㎜ L=71.5m 刃口推進工事:HPΦ1350㎜ L=10.8m 管きょ工(推進工事):HPΦ800㎜ L=493.7m、HPΦ1350㎜ L=250.6m、HPΦ1800㎜ L=161.7m | 
 
                    桂川の河道掘削の施工例
左岸側にて工事用道路を取付けて河道掘削を行ない、掘削土を搬出するものです。河道掘削は、洪水時の水位を低下させるため、水が流れる面積を広くするものです。
| 工事名 | 桂川桂上野地区河道掘削工事 | 
|---|---|
| 工事場所 | 京都市右京区梅津南町地先~京都市右京区梅津大縄場地先 | 
| 工期 | 令和3年10月13日 ~ 令和4年3月20日 | 
| 発注者 | 国土交通省近畿地方整備局淀川河川工事事務所 | 
| 請負者 | ケイコン株式会社 | 
 
                    道路のボックスカルバート工の施工例
| 工事名 | 大宮峰山道路河辺地区函渠他工事 | 
|---|---|
| 工事場所 | 京都府京丹後市大宮町河辺地先 | 
| 工期 | 令和4年4月1日 ~ 令和5年3月31日 | 
| 発注者 | 国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所 | 
| 請負者 | ケイコン株式会社 | 
 
                    既設導水管(φ1650mm)の分岐(不断水工法)の施工例
| 工事名 | 木津川流域下水道洛南浄化センター建設工事(分配槽導水渠不断水) | 
|---|---|
| 工事場所 | 八幡市八幡焼木地内(洛南浄化センター内) | 
| 工期 | 令和4年10月4日~令和6年3月25日 | 
| 発注者 | 京都府(流域下水道事務所) | 
| 請負者 | ケイコン・巴山組特定建設工事共同企業体 | 
 
                    護岸の改修及び耐震化の施工例
| 工事名 | (総合評価)施設機能向上事業 西羽束師川護岸改修(その1)工事 | 
|---|---|
| 工事場所 | 京都市伏見区淀樋爪町地内 | 
| 工期 | 令和5年9月29日~令和6年9月30日 | 
| 発注者 | 京都市建設局土木管理部河川整備課 | 
| 請負者 | ケイコン株式会社 | 
スリップフォーム工法と
            コンクリート製品、状況に応じた提案力
        ケイコンでは国内では数少ないスリップフォーム工法を取り扱っております。木枠を使用しないため、森林破壊に対する環境保護に貢献できます。また、施工速度が早く、大幅な工期短縮を実現、構造物が曲面であっても容易に施工することができます。
スリップフォームによるコンクリート舗装工
 
                    連続鉄筋、メッシュ筋使用による舗装にも対応可能。
敷き均し、締め固め、平坦仕上げを一度に行なえる機能を持つ成型機により工期短縮、省力化に貢献します。
 
                            トンネル内では監視員通路縦壁付くけい水路との組み合わせで、より一層の工期短縮が可能
スリップフォームによるコンクリート防護柵工
 
                    国内では、平成3年に上信越自動車道で施工されて以来、施工実績は、390km以上
大型車の突破事故を防ぎ、乗員の安全を確保します。供用中路線においてはガードレール越しに施工する事も可能です。
スリップフォーム工法の特長
 
                木枠を使わず
環境保全・省資源化
木製型枠を使用しないので、森林破壊に対する資源保護に貢献できます。
 
                大幅な工期短縮
施工速度が大きく、大幅に工期を短縮可能です。供用中道路等の工事では交通障害期間を短縮することが可能です。
 
                曲面にも対応
構造物の平面線形が曲線であっても容易に施工することができます。
 
                耐久性が高い
在来工法に比べ水セメント比が小さく空気量の多いコンクリートを使用する為、耐凍害性の高い構造物となります。
スリップフォーム工法の実績
 
                     
                     
                    スリップフォーム工法のロールドガッターの施工例
中分改良工事で成型機は標準の逆走で施工。8工区を一筆で施工する。
| 施工場所 | 石川県羽咋郡志賀町 | 
|---|---|
| 施工時期 | 令和元年9月30日~10月31日 | 
| 製品寸法と規模 | ロールドガッタ0.7m×0.15m 1831m | 
| 製品・工法 詳細 | 
 
                    スリップフォーム工法の長崎新幹線路盤鉄筋コンクリートの施工例
新幹線の路盤を機械施工 曲線部分はカントが大きく機械の組み換えをしながらの施工
| 施工場所 | 長崎県長崎市坂本 | 
|---|---|
| 施工時期 | 平成31年1月28日~令和元年8月31日 | 
| 製品寸法と規模 | 寸法 W=2420mm 5516m | 
| 製品・工法 詳細 |